2014年Times英国大学综合排行榜
mfalx.com 2015-03-09 15:53:36 来源:
2014年英国大学综合排名榜是The Times和The Sunday Times的联手之作,院校排名变化较大的是爱丁堡大学居然从14下滑至20开外,格拉斯哥大学居然仅一年就下滑十名。龙比亚大学下滑了将近30名;而埃克塞特大学从第十上升到前八。但是,最让人大跌眼镜的学校是萨里大学和东英吉利亚大学,萨里大学上升14名,东英吉利亚大学上升11名。
2014年Times英国大学综合排行榜
2014排名 | 2013排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
1 | 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
2 | 1 | 牛津大学 | University of Oxford |
3 | 3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
4 | 6 | 圣安德鲁斯大学 | The University of St Andrews |
5 | 4 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
6 | 5 | 杜伦大学 | Durham University |
7 | 9 | 巴斯大学 | University of Bath |
8 | 10 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
9 | 7 | 伦敦大学学院 | University College London |
10 | 8 | 华威大学 | University of Warwick |
11 | 13 | 约克大学 | The University of York |
12 | 12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
12 | 26 | 萨里大学 | University of Surrey |
14 | 17 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
15 | 11 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
16 | 24 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
17 | 28 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia |
18 | 23 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
18 | 21 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
20 | 18 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
21 | 16 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
22 | 14 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
23 | 20 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
24 | 31 | 伦敦大学亚非学院 | School of Oriental and African Studies |
25 | 15 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
26 | 33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
27 | 22 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
28 | 27 | 皇家霍洛威大学 | Royal Holloway, University of London |
29 | 36 | 阿斯顿大学 | Aston University |
29 | 30 | 利兹大学 | University of Leeds |
29 | 35 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast |
32 | 18 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex |
33 | 32 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
33 | 34 | 肯特大学 | University of Kent |
35 | 24 | 雷丁大学 | University of Reading |
36 | 29 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
37 | 38 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary, University of London |
38 | 42 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
39 | 40 | 埃塞克斯大学 | University of Essex |
40 | 39 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
41 | 41 | 白金汉大学 | University of Buckingham |
42 | 36 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
43 | 46 | 伦敦城市大学 | City University London |
44 | 45 | 基尔大学 | Keele University |
45 | 55 | 考文垂大学 | Coventry University |
46 | 43 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
47 | 52 | 斯旺西大学 | Swansea University |
48 | 48 | 金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London |
49 | 44 | 邓迪大学 | University of Dundee |
50 | 52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
51 | 50 | 斯特林大学 | University of Stirling |
52 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | |
52 | 59 | 切斯特大学 | University of Chester |
52 | 51 | 罗伯特戈登大学 | The Robert Gordon University |
55 | 63 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth |
56 | 56 | 威尔士班戈大学 | Bangor University |
57 | 52 | 林肯大学 | University of Lincoln |
57 | 75 | 温切斯特大学 | The University of Winchester |
59 | 99 | 北安普顿大学 | The University of Northampton |
60 | 62 | 西英格兰大学 | University of the West of England |
61 | 78 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University |
62 | 58 | 诺森比亚大学 | Northumbria University |
63 | 49 | 赫尔大学 | The University of Hull |
64 | 哈珀亚当斯大学学院 | Harper Adams University | |
64 | 80 | 约克圣约翰大学 | York St John University |
66 | 57 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
67 | 81 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University |
68 | 61 | 奇切斯特大学 | University of Chichester |
69 | 73 | 边山大学 | Edge Hill University |
70 | 70 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
71 | 83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University Edinburgh |
71 | 圣马克与圣约翰大学学院 | University of St Mark & St John, Plymouth | |
73 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | |
73 | 64 | 普利茅斯大学 | Plymouth University |
73 | 65 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster |
76 | 69 | 布莱顿大学 | University of Brighton |
77 | 60 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
77 | 法尔茅斯大学学院 | Falmouth University | |
77 | 73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University |
80 | 86 | 罗汉普顿大学 | Roehampton University |
81 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University |
82 | 47 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University |
83 | 93 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University |
84 | 67 | 布拉德福德大学 | University of Bradford |
84 | 89 | 德比大学 | University of Derby |
86 | 72 | 德蒙特福德大学 | De Montfort University |
87 | 78 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University |
88 | 71 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
89 | 102 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
90 | 85 | 坎特伯里基督大学 | Canterbury Christ Church University |
91 | 75 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
91 | 65 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
93 | 87 | 提兹塞德大学 | University of Teesside |
94 | 90 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
95 | 97 | 哥比亚大学 | University of Cumbria |
96 | 68 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire |
96 | 77 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
98 | 91 | 索尔福德大学 | University of Salford |
99 | 103 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
100 | 84 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University |
分享到:
更多关于艺术硕士留学的新闻
- 英国研究生留学排名前十的院校有哪些?21-06-09
- 英国艺术类专业大学排名21-05-20
- 新南威尔士大学硕士设计专业19-09-25
- 介绍英国空间设计TOP5院校19-06-19
- 英国艺术院校排名18-06-13
- 2018考研艺术院校排名18-06-13
- 2017考研艺术硕士院校排名16-03-18
- 意大利硕士留学之时尚设计留学院校推15-09-18